全站站标右侧矩形
2016年驻马店市公安机关警务辅助人员公开招聘笔试成绩登分表
2016-11-28   3541次

 

在线客服
欢迎咨询:请加客服微信:sprcwnet 客服QQ号:495403599 敬请关注遂平人才网微信公众号:遂平人才网或msprcwnet
遂平人才网(遂平人才网官方网址:http://www.sprcw.net/ 或 http://m.sprcw.net/)
遂平人才网 版权所有 Copyright 2020 遂平县人才网人力资源管理中心
//人才联盟 //统计代码
豫ICP备20010352号
县区 姓名 性别 准考证号 考场号 座次号 笔试原始成绩 名次
遂平县 王灿杰 20161101011 1 011 85 1
遂平县 李辰飞 20161101025 1 025 82 2
遂平县 廖启 20161101307 11 007 81 3
遂平县 师亚泽 20161101320 11 020 80 4
遂平县 李玉凡 20161101045 2 015 79 5
遂平县 禹立 20161101293 10 023 79 5
遂平县 张  鑫 20161101208 7 028 78 7
遂平县 吴帅 20161101302 11 002 78 7
遂平县 牛霖 20161101321 11 021 78 7
遂平县 李  准 20161101038 2 008 77 10
遂平县 魏  霆 20161101052 2 022 77 10
遂平县 王  宇 20161101238 8 028 77 10
遂平县 刘运佳 20161101027 1 027 76 13
遂平县 刘中浩 20161101309 11 009 76 13
遂平县 王亶 20161101322 11 022 76 13
遂平县 王  杰 20161101012 1 012 75 16
遂平县 刘文举 20161101014 1 014 75 16
遂平县 赵  爽 20161101058 2 028 75 16
遂平县 申田雨 20161101408 14 018 75 16
遂平县 魏  海 20161101232 8 022 74 20
遂平县 牛益恒 20161101272 10 002 74 20
遂平县 桑江 20161101312 11 012 74 20
遂平县 吴朋举 20161101319 11 019 74 20
遂平县 王  斌 20161101059 2 029 73 24
遂平县 赵朝阳 20161101124 5 004 73 24
遂平县 冯辉 20161101268 9 028 73 24
遂平县 梅冬冬 20161101407 14 017 73 24
遂平县 乔  磊 20161101069 3 009 72 28
遂平县 王  琦 20161101207 7 027 72 28
遂平县 王见远 20161101280 10 010 72 28
遂平县 赵延超 20161101313 11 013 72 28
遂平县 李  然 20161101044 2 014 71 32
遂平县 李  甲 20161101103 4 013 71 32
遂平县 何中原 20161101126 5 006 71 32
遂平县 王  正 20161101172 6 022 71 32
遂平县 远成方 20161101186 7 006 71 32
遂平县 朱方旭 20161101189 7 009 71 32
遂平县 石征宇 20161101234 8 024 71 32
遂平县 李相楠 20161101286 10 016 71 32
遂平县 宋文航 20161101303 11 003 71 32
遂平县 李林飞 20161101336 12 006 71 32
遂平县 申亚明 20161101404 14 014 71 32
遂平县 龚禾苗 20161101427 15 007 71 32
遂平县 吴  洋 20161101023 1 023 70 44
遂平县 陈彦伟 20161101213 8 003 70 44
遂平县 王炳杰 20161101259 9 019 70 44
遂平县 王成立 20161101329 11 029 70 44
遂平县 刘仲源 20161101345 12 015 70 44
遂平县 焦  航 20161101348 12 018 70 44
遂平县 王贺猛 20161101436 15 016 70 44
遂平县 王黎辉 20161101006 1 006 69 51
遂平县 王海洋 20161101017 1 017 69 51
遂平县 田富力 20161101042 2 012 69 51
遂平县 韩  洋 20161101062 3 002 69 51
遂平县 张  开 20161101102 4 012 69 51
遂平县 汤智越 20161101131 5 011 69 51
遂平县 陈红伟 20161101235 8 025 69 51
遂平县 杨  杨 20161101367 13 007 69 51
遂平县 魏  星 20161101035 2 005 68 59
遂平县 张明阳 20161101037 2 007 68 59
遂平县 崔  璨 20161101061 3 001 68 59
遂平县 魏  巍 20161101083 3 023 68 59
遂平县 李文杰 20161101095 4 005 68 59
遂平县 王麒茏 20161101327 11 027 68 59
遂平县 范英杰 20161101328 11 028 68 59
遂平县 朱永康 20161101352 12 022 68 59
遂平县 张  飞 20161101401 14 011 68 59
遂平县 姜新立 20161101405 14 015 68 59
遂平县 张华深 20161101490 17 010 68 59
遂平县 周  俊 20161101505 17 025 68 59
遂平县 杨旭旭 20161101096 4 006 67 71
遂平县 崔  建 20161101100 4 010 67 71
遂平县 张随军 20161101118 4 028 67 71
遂平县 钟云龙 20161101132 5 012 67 71
遂平县 周  庆 20161101159 6 009 67 71
遂平县 刘梦阳 20161101233 8 023 67 71
遂平县 张  聪 20161101248 9 008 67 71
遂平县 张金牛 20161101260 9 020 67 71
遂平县 任浩 20161101306 11 006 67 71
遂平县 刘  勇 20161101449 15 029 67 71
遂平县 郭英杰 20161101478 16 028 67 71
遂平县 刘志远 20161101019 1 019 66 82
遂平县 李鹏飞 20161101043 2 013 66 82
遂平县 张  晨 20161101075 3 015 66 82
遂平县 丁金生 20161101078 3 018 66 82
遂平县 谷  雨 20161101099 4 009 66 82
遂平县 李广成 20161101135 5 015 66 82
遂平县 郑文奇 20161101162 6 012 66 82
遂平县 王  冬 20161101211 8 001 66 82
遂平县 远程鑫 20161101279 10 009 66 82
遂平县 赵岩 20161101330 11 030 66 82
遂平县 沈洋洋 20161101382 13 022 66 82
遂平县 袁  帅 20161101068 3 008 65 93
遂平县 刘  普 20161101121 5 001 65 93
遂平县 张俊楠 20161101122 5 002 65 93
遂平县 肖顺泽 20161101177 6 027 65 93
遂平县 李满仓 20161101200 7 020 65 93
遂平县 崔凌霄 20161101212 8 002 65 93
遂平县 张家琪 20161101215 8 005 65 93
遂平县 李琦 20161101270 9 030 65 93
遂平县 安鑫凯 20161101285 10 015 65 93
遂平县 邸峰 20161101317 11 017 65 93
遂平县 王红杨 20161101410 14 020 65 93
遂平县 谷新亚 20161101431 15 011 65 93
遂平县 王  驰 20161101013 1 013 64 105
遂平县 张  博 20161101026 1 026 64 105
遂平县 张毅腾 20161101079 3 019 64 105
遂平县 李  奎 20161101085 3 025 64 105
遂平县 刘中明 20161101101 4 011 64 105
遂平县 王旭迎 20161101117 4 027 64 105
遂平县 李  迎 20161101142 5 022 64 105
遂平县 张明辉 20161101143 5 023 64 105
遂平县 韩  枫 20161101199 7 019 64 105
遂平县 王乐朋 20161101231 8 021 64 105
遂平县 路书成 20161101266 9 026 64 105
遂平县 刘灿兴 20161101298 10 028 64 105
遂平县 田晨阳 20161101308 11 008 64 105
遂平县 焦光华 20161101375 13 015 64 105
遂平县 苏永庆 20161101380 13 020 64 105
遂平县 魏  涛 20161101381 13 021 64 105
遂平县 南永冰 20161101493 17 013 64 105
遂平县 关云龙 20161101001 1 001 63 122
遂平县 赵彦希 20161101039 2 009 63 122
遂平县 王  萌 20161101070 3 010 63 122
遂平县 吴东旭 20161101077 3 017 63 122
遂平县 许江涛 20161101108 4 018 63 122
遂平县 马柳洋 20161101151 6 001 63 122
遂平县 李林鹏 20161101160 6 010 63 122
遂平县 白少华 20161101161 6 011 63 122
遂平县 党  昂 20161101222 8 012 63 122
遂平县 陈冬 20161101274 10 004 63 122
遂平县 魏雨生 20161101305 11 005 63 122
遂平县 田海涛 20161101331 12 001 63 122
遂平县 邢  磊 20161101349 12 019 63 122
遂平县 王小聪 20161101416 14 026 63 122
遂平县 贾  鼎 20161101437 15 017 63 122
遂平县 姚赋威 20161101527 18 017 63 122
遂平县 张  印 20161101024 1 024 62 138
遂平县 郑  灿 20161101033 2 003 62 138
遂平县 陈亚伟 20161101116 4 026 62 138
遂平县 李武阳 20161101256 9 016 62 138
遂平县 亓紫俊 20161101267 9 027 62 138
遂平县 梅兴旺 20161101354 12 024 62 138
遂平县 魏朋举 20161101525 18 015 62 138
遂平县 徐南硕 20161101528 18 018 62 138
遂平县 吴  博 20161101018 1 018 61 146
遂平县 沈  召 20161101030 1 030 61 146
遂平县 黄文华 20161101190 7 010 61 146
遂平县 盛校阳 20161101201 7 021 61 146
遂平县 牟  欢 20161101261 9 021 61 146
遂平县 陈隆 20161101278 10 008 61 146
遂平县 张静宇 20161101351 12 021 61 146
遂平县 张海琪 20161101361 13 001 61 146
遂平县 王建新 20161101392 14 002 61 146
遂平县 张  强 20161101417 14 027 61 146
遂平县 何新国 20161101487 17 007 61 146
遂平县 王海阔 20161101499 17 019 61 146
遂平县 王晨晨 20161101518 18 008 61 146
遂平县 赵  俊 20161101071 3 011 60 159
遂平县 魏  斌 20161101109 4 019 60 159
遂平县 何  兵